石毛宏典

✍ dations ◷ 2025-02-24 02:01:53 #1956年出生,在世人物,日本棒球选手,日本棒球教练,西武狮队球员,福冈软件银行鹰队球员,千叶县出身人物,驹泽大学校友

石毛宏典(1956年9月22日-)为日本的棒球选手、教练,出生于千叶县旭市。他曾效力于日本职棒福冈大荣鹰、埼玉西武狮等,1996年退休,生涯通算236支本垒打。

50 别当薰 | 51 南村不可止 | 52 别所毅彦 | 53 川上哲治 | 54 杉下茂 | 55 别所毅彦 | 56 丰田泰光 | 57 大下弘 | 58 稻尾和久 | 59 杉浦忠

60 近藤昭仁 | 61 宫本敏雄 | 62 土桥正幸, 种茂雅之 | 63 长嶋茂雄 | 64 J.スタンカ | 65 长嶋茂雄 | 66 柴田勲 | 67 森昌彦 | 68 高田繁 | 69 长嶋茂雄

70 长嶋茂雄 | 71 末次民夫 | 72 堀内恒夫 | 73 堀内恒夫 | 74 弘田澄男 | 75 山口高志 | 76 福本丰 | 77 山田久志 | 78 大杉胜男 | 79 高桥庆彦

80 J.ライトル | 81 西本圣 | 82 东尾修 | 83 大田卓司 | 84 长嶋清幸 | 85 R.バース | 86 工藤公康 | 87 工藤公康 | 88 石毛宏典 | 89 驹田德广

90 O.迪斯多兰 | 91 秋山幸二 | 92 石井丈裕 | 93 川崎宪次郎 | 94 槙原宽己 | 95 T.欧马利 | 96 T.ニール | 97 古田敦也 | 98 铃木尚典 | 99 秋山幸二

00 松井秀喜 | 01 古田敦也 | 02 二冈智宏 | 03 杉内俊哉 | 04 石井贵 | 05 今江敏晃 | 06 稻叶笃纪 | 07 中村纪洋 | 08 岸孝之 | 09 阿部慎之助

10 今江敏晃 | 11 小久保裕纪 | 12 内海哲也 | 13 美马学 | 14 内川圣一 | 15 李大浩 | 16 B.莱尔德 | 17 D.萨尔法特 | 18 甲斐拓也 | 19 Y.贾西亚尔

57 丰田泰光 | 58 中西太 | 59 杉山光平

60 近藤和彦 | 61 塩原明 | 62 岩下光一 | 63 王贞治 | 64 K.ハドリ | 65 林俊彦 | 66 长嶋茂雄 | 67 戴利·斯宾塞 | 68 柴田勲 | 69 足立光宏

70 黑江透修 | 71 黑江透修 | 72 长嶋茂雄 | 73 高田繁 | 74 山崎裕之 | 75 中泽伸二、外木场义郎 | 76 伯尼·威廉斯 | 77 福本丰 | 78 若松勉 | 79 水谷实雄

80 木下富雄、山根和夫、平野光泰 | 81 平田薰、江川卓、河埜和正 | 82 大田卓司、スティーブ.O、中尾孝义 | 83 田渊幸一、テリー.W、中畑清 | 84 山本浩二、高桥庆彦、福本丰 | 85 R.ゲイル、真弓明信、长崎启二 | 86 清原和博、石毛宏典、津田恒实 | 87 石毛宏典、秋山幸二、槙原宽己 | 88 清原和博、森山良二、郭源治 | 89 冈崎郁、香田勲男、阿波野秀幸

90 渡边久信、辻発彦、伊东勤 | 91 工藤公康、渡边久信、野村谦二郎 | 92 石毛宏典、秋山幸二、饭田哲也 | 93 饭田哲也、高津臣吾、潮崎哲也 | 94 桑田真澄、H.コトー、辻発彦 | 95 T.ブロス、池山隆宽、高津臣吾 | 96 大岛公一、铃木平、イチロー | 97 石井一久、稻叶笃纪、池山隆宽 | 98 斎藤隆、石井琢朗、驹田徳广 | 99 工藤公康、永井智浩、城岛健司

00 仁志敏久、村田真一、高桥尚成 | 01 岩村明宪、石井一久、真中满 | 02 清原和博、上原浩治、斉藤宜之 | 03 井口资仁、城岛健司、桧山进次郎 | 04 亚力士、和田一浩、谷繁元信 | 05 渡边俊介、サブロー、李承烨 | 06 达比修有、F.セギノール、森本稀哲 | 07 山井大介、森野将彦、荒木雅博 | 08 中岛裕之、平尾博嗣、铃木尚广 | 09 龟井义行、D.ゴンザレス、小谷野荣一

10 内龙也、清田育宏、大岛洋平 | 11 杉内俊哉、B.ファルケンボーグ、和田一浩 | 12 长野久义、阿部慎之助、J.ボウカー | 13 田中将大、银次、内海哲也 | 14 柳田悠岐、D.萨尔法特、武田翔太 | 15 明石健志、R.范登赫克、武田翔太 | 16 A.バース、西川遥辉、中田翔 | 17 柳田悠岐、内川圣一、滨口遥大 | 18 森唯斗、柳田悠岐、中村晃 | 19 高桥礼、A.德斯潘耶、松田宣浩

50 -- | 51 -- | 52 -- | 53 蓑原宏 | 54 大下弘 | 55 戸川一郎 | 56 稻尾和久 | 57 宫本敏雄 | 58 藤田元司 | 59 土屋正孝

60 田宫谦次郎 | 61 J.スタンカ | 62 吉田义男 | 63 稻尾和久 | 64 山内一弘 | 65 森下整镇 | 66 渡边泰辅 | 67 足立光宏 | 68 长池徳二 | 69 长池徳二

70 井石礼司 | 71 山田久志 | 72 足立光宏 | 73 野村克也 | 74 高木守道 | 75 山本浩二 | 76 柴田勲 | 77 河埜和正 | 78 足立光宏 | 79 井本隆

80 小川亨 | 81 井上弘昭 | 82 上川诚二 | 83 西本圣 | 84 山冲之彦 | 85 石毛宏典 | 86 达川光男 | 87 篠冢利夫 | 88 宇野胜 | 89 新井宏昌

90 冈崎郁 | 91 川口和久 | 92 冈林洋一 | 93 清原和博 | 94 清原和博 | 95 小林宏 | 96 仁志敏久 | 97 松井稼头央 | 98 大冢光二 | 99 川上宪伸

00 城岛健司 | 01 T.ローズ | 02 亚力士 | 03 金本知宪 | 04 井上一树 | 05 矢野辉弘 | 06 川上宪伸 | 07 达比修有 | 08 A.拉米瑞兹 | 09 高桥信二

10 和田一浩 | 11 吉见一起 | 12 稻叶笃纪 | 13 长野久义 | 14 R.梅森杰 | 15 山田哲人 | 16 B.艾尔德里德 | 17 宫崎敏郎 | 18 铃木诚也 | 19 龟井善行

51 川上哲治, 野口明, 林义一 | 52 饭岛滋弥 | 53 饭田德治, 平井三郎, 堀井数男 | 54 中西太, 山内和弘 | 55 山内和弘, 西泽道夫 | 56 森下正夫, 吉田义男 | 57 大下弘, 宫本敏雄 | 58 宫本敏雄, 中西太 | 59 山内和弘, 中利夫

60 森下整镇, 金田正一, 张本勋 | 61 广濑叔功, 田宫谦次郎 | 62 J.ブルーム, 张本勋 | 63 近藤和彦, 王贞治, 古叶毅 | 64 金田正一, J.マーシャル, J.スタンカ | 65 D.スペンサー, 高仓照幸, 江藤慎一 | 66 广濑叔功, 榎本喜八, 古叶竹识 | 67 土井正博, 长池徳二, 大杉胜男 | 68 江藤慎一, 柴田勲, 小池兼司 | 69 土井正博, 船田和英

70 长池徳二, 江夏丰, 远井吾郎 | 71 江夏丰, 长池徳二, 加藤秀司 | 72 野村克也, 阪本敏三, 池田纯一 | 73 若松勉, 福本丰, 山崎裕之 | 74 高井保弘, 福本丰, 张本勲 | 75 山本浩二, 松原诚, 土井正博 | 76 有藤道世, 门田博光, 吉田孝司 | 77 若松勉, 野村克也, 王贞治 | 78 A.ギャレット, 蓑田浩二, 挂布雅之 | 79 王贞治, B.マルカーノ, 山本浩二

80 冈田彰布, 平野光泰, 江夏丰 | 81 藤原满, 挂布雅之, 山仓和博 | 82 福本丰, 柏原纯一, 挂布雅之 | 83 门田博光, 梨田昌崇, 落合博满 | 84 蓑田浩二, ブーマー.W, 江川卓 | 85 高木丰, W.クロマティ, 松永浩美 | 86 山本和范, 清原和博, 吉村祯章 | 87 高泽秀昭, 石毛宏典, 清原和博 | 88 ブーマー.W, 冈田彰布, 正田耕三 | 89 村田兆治, 彦野利胜

90 R.ブライアント, 清原和博 | 91 古田敦也, 广泽克己 | 92 石井浩郎, 古田敦也, 驹田德广 | 93 清原和博, T.欧马力 | 94 秋山幸二, G.ブラッグス | 95 落合博满, 松井秀喜 | 96 山本和范, 清原和博, 金本知宪 | 97 松井稼头央, 清原和博 | 98 川上宪伸, 松井秀喜 | 99 松井秀喜, R.罗斯, 新庄刚志

00 R.佩塔吉尼, 山崎武司, 清原和博 | 01 松井稼头央, R.佩塔吉尼, 中村纪洋 | 02 G.アリアス, 的山哲也 | 03 高桥由伸, 金本知宪 | 04 松坂大辅, SHINJO | 05 金城龙彦, 前田智德 | 06 青木宣亲, 藤本敦士 | 07 A.拉米瑞兹, 阿部慎之助 | 08 山崎武司, 荒木雅博 | 09 青木宣亲, 松中信彦

10 阿部慎之助, 片冈易之 | 11 畠山和洋, 中村刚也, 稻叶笃纪 | 12 中村纪洋, 前田健太, 阳岱钢 | 13 泽村拓一, 新井贵浩, 内川圣一 | 14 B.艾尔德里德, 柳田悠岐 | 15 藤浪晋太郎, 会泽翼 | 16 筒香嘉智, 大谷翔平 | 17 内川圣一, A.德斯潘耶 | 18 森友哉, 源田壮亮 | 19 森友哉, 近本光司

50 别当薫 | 51 山本一人 | 52 柚木进 | 53 冈本伊三美 | 54 大下弘 | 55 饭田德治 | 56 中西太 | 57 稻尾和久 | 58 稻尾和久 | 59 杉浦忠

60 山内和弘 | 61 野村克也 | 62 张本勋 | 63 野村克也 | 64 J.スタンカ | 65 野村克也 | 66 野村克也 | 67 足立光宏 | 68 米田哲也 | 69 长池徳二

70 木樽正明 | 71 长池徳二 | 72 福本丰 | 73 野村克也 | 74 金田留广 | 75 加藤秀司 | 76 山田久志 | 77 山田久志 | 78 山田久志 | 79 C.マニエル

80 木田勇 | 81 江夏丰 | 82 落合博满 | 83 东尾修 | 84 ブーマー | 85 落合博满 | 86 石毛宏典 | 87 东尾修 | 88 门田博光 | 89 瑞夫·布莱特

90 野茂英雄 | 91 郭泰源 | 92 石井丈裕 | 93 工藤公康 | 94 铃木一朗 | 95 铃木一朗 | 96 铃木一朗 | 97 西口文也 | 98 松井稼头央 | 99 工藤公康

00 松中信彦 | 01 图非·罗兹 | 02 A.卡布瑞拉 | 03 城岛健司 | 04 松中信彦 | 05 杉内俊哉 | 06 小笠原道大 | 07 达比修有 | 08 岩隈久志 | 09 达比修有

10 和田毅 | 11 内川圣一 | 12 吉川光夫 | 13 田中将大 | 14 金子弌大 | 15 柳田悠岐 | 16 大谷翔平 | 17 D.萨尔法特 | 18 山川穗高 | 19 森友哉

50 木冢忠助 | 51 木冢忠助 | 52 木冢忠助 | 53 木冢忠助 | 54 L.レインズ | 55 木冢忠助 | 56 丰田泰光 | 57 丰田泰光 | 58 葛城隆雄 | 59 丰田泰光

60 丰田泰光 | 61 丰田泰光 | 62 丰田泰光 | 63 小池兼司 | 64 小池兼司 | 65 小池兼司 | 66 小池兼司 | 67 大下刚史 | 68 阪本敏三 | 69 阪本敏三

70 阪本敏三 | 71 阪本敏三 | 72 大桥穰 | 73 大桥穰 | 74 大桥穰 | 75 大桥穰 | 76 大桥穰 | 77 石渡茂 | 78 真弓明信 | 79 石渡茂

80 高代延博 | 81 石毛宏典 | 82 石毛宏典 | 83 石毛宏典 | 84 弓冈敬二郎 | 85 石毛宏典 | 86 石毛宏典 | 87 水上善雄 | 88 田中幸雄 | 89 田边徳雄

90 田中幸雄 | 91 小川博文 | 92 田边徳雄 | 93 广瀬哲朗 | 94 广瀬哲朗 | 95 田中幸雄 | 96 田中幸雄 | 97 松井稼头央 | 98 松井稼头央 | 99 松井稼头央

00 松井稼头央 | 01 松井稼头央 | 02 松井稼头央 | 03 松井稼头央 | 04 川﨑宗则 | 05 西冈刚 | 06 川﨑宗则 | 07 TSUYOSHI | 08 中岛裕之 | 09 中岛裕之

10 西冈刚 | 11 中岛裕之 | 12 中岛裕之 | 13 铃木大地 | 14 今宫健太 | 15 中岛卓也 | 16 铃木大地 | 17 今宫健太 | 18 源田壮亮 | 19 源田壮亮

投手 | 捕手 | 一垒手 | 二垒手 | 三垒手 | 游撃手 | 外野手 | 指定打击

50 中谷顺次 | 51 荫山和夫 | 52 荫山和夫 | 53 中西太 | 54 中西太 | 55 中西太 | 56 中西太 | 57 中西太 | 58 中西太 | 59 葛城隆雄

60 小玉明利 | 61 中西太 | 62 小玉明利 | 63 小玉明利 | 64 小玉明利 | 65 小玉明利 | 66 T.ロイ | 67 森本洁 | 68 国贞泰汎 | 69 有藤通世

70 有藤通世 | 71 有藤通世 | 72 有藤通世 | 73 有藤通世 | 74 有藤通世 | 75 有藤道世 | 76 藤原满 | 77 有藤道世 | 78 岛谷金二 | 79 岛谷金二

80 有藤道世 | 81 有藤道世 | 82 スティーブ.O | 83 スティーブ.O | 84 落合博满 | 85 落合博满 | 86 落合博满 | 87 石毛宏典 | 88 松永浩美 | 89 松永浩美

90 松永浩美 | 91 松永浩美 | 92 石毛宏典 | 93 石毛宏典 | 94 松永浩美 | 95 初芝清 | 96 中村纪洋 | 97 铃木健 | 98 片冈笃史 | 99 中村纪洋

00 中村纪洋 | 01 中村纪洋 | 02 中村纪洋 | 03 小笠原道大 | 04 小笠原道大 | 05 今江敏晃 | 06 J.费南德兹 | 07 G.ラロッカ | 08 中村刚也 | 09 中村刚也

10 小谷野荣一 | 11 中村刚也 | 12 中村刚也 | 13 C.マギー | 14 银次 | 15 中村刚也 | 16 B.莱尔德 | 17 Z.ウィーラー | 18 松田宣浩 | 19 中村刚也

投手 | 捕手 | 一垒手 | 二垒手 | 三垒手 | 游撃手 | 外野手 | 指定打击

50 荒卷淳 | 51 荫山和夫 | 52 中西太 | 53 丰田泰光 | 54 宅和本司 | 55 榎本喜八 | 56 稻尾和久 | 57 木村保 | 58 杉浦忠 | 59 张本勋

61 德久利明 | 62 尾崎行雄 | 65 池永正明 | 67 高桥善正 | 69 有藤通世

70 佐藤道郎 | 71 皆川康夫 | 72 加藤初 | 73 新美敏 | 74 三井雅晴 | 75 山口高志 | 76 藤田学 | 77 佐藤义则 | 78 村上之宏 | 79 松沼博久

80 木田勇 | 81 石毛宏典 | 82 大石大二郎 | 83 二村忠美 | 84 藤田浩雅 | 85 熊野辉光 | 86 清原和博 | 87 阿波野秀幸 | 88 森山良二 | 89 酒井勉

90 野茂英雄 | 91 长谷川滋利 | 92 高村祐 | 93 杉山贤人 | 94 渡边秀一 | 95 平井正史 | 96 金子诚 | 97 小坂诚 | 98 小关龙也 | 99 松坂大辅

01 大久保胜信 | 02 正田树 | 03 和田毅 | 04 三濑幸司 | 05 久保康友 | 06 八木智哉 | 07 田中将大 | 08 小松圣 | 09 摄津正

10 榊原谅 | 11 牧田和久 | 12 益田直也(日语:益田直也) | 13 则本昂大 | 14 石川步 | 15 有原航平 | 16 高梨裕稔 | 17 源田壮亮 | 18 田中和基 | 19 高桥礼


相关

  • 病原微生物病原体(希腊语:πάθος pathos “痛苦”、“热情” 与 -γενής -genēs “生产者”),在生物学中,从最古老和最广泛的意义上说,就是任何可以产生疾病的事物。病原体也可以称
  • 细胞周期检查点细胞周期检查点(英语:Cell cycle checkpoint)是细胞周期的一个调控机制。当细胞正常生长或者受到外来压力时都会决定是否进入下一个期。正常的细胞周期有三个检查点:在G1期和S期
  • 卡纳塔克卡纳塔克邦(卡纳达语:ಕರ್ನಾಟಕ,印地语:कर्नाटक,拉丁字母转写:Karnataka),位于印度南部。作为印度的资讯工业重地,该邦首府班加罗尔有“印度硅谷”之称。卡纳塔克邦有人
  • 胡族胡人,或称胡族,中国古代汉族对外族的称呼,主要是指欧亚大草原上的游牧民。该名称来源一说是匈奴人在历史上自称为“胡”,另有说法为鹘人的错写,因为草原游牧民族多有养鹰的传统,秦
  • abbr class=abbr title=R37: 刺激呼吸系统R37/abbr警示性质标准词(英语:Risk Phrases,简写:R-phrases)是于《欧联指导标准67/548/EEC 附录III: 有关危险物品与其储备的特殊风险性质》里定义。该列表被集中并再出版于指导标准2001/
  • 布里德-蒂顿国家森林公园布里杰蒂顿国家森林(英语:Bridger-Teton National Forest)是美国的一处国家森林,1908年7月1日建立,位处怀俄明州西部,占地面积约3,402,684英亩(13,770.17平方千米),最近的城市为杰克
  • 奥地利犹太人大屠杀纪念服务纳粹集中营转移营比利时:布伦东克堡垒 · 梅赫伦转移营法国:居尔集中营 · 德朗西集中营意大利:波尔查诺转移营荷兰:阿默斯福特集中营 · 韦斯特博克转移营挪威:法斯塔德集中营部
  • 扈尔汉扈尔汉(满语:ᡥᡡᡵᡥᠠᠨ,穆麟德:Hūrhan,太清:Hvrhan;1578年-1623年),佟佳氏,世居雅尔古寨。父扈喇虎,早年投奔努尔哈赤,努尔哈赤认扈尔汉为义子。扈尔汉为报养育之恩,每战必为前锋。后
  • 高浪浦第1师第1师第6师高浪浦战役,是朝鲜战争开始后,朝鲜人民军越过38线全面南侵而发起的战役,结果是韩国高浪浦里(朝鲜语:장남면)落入朝军手中。
  • 石城岛石城岛位于中国辽宁省东南部的黄海中,北与庄河市相距4海里,与南部9个岛屿共同组成石城列岛,是长山群岛中距大陆最近的岛群。面积26.77平方公里。经济以水产养殖和旅游业为主。