精彩世界 / 没关系? 没关系?

✍ dations ◷ 2025-12-04 02:06:31 #2015年Oricon单曲周榜冠军作品,Juice=Juice的单曲,2015年单曲

《精彩世界 / 没关系? 没关系?》(Wonderful World / Ça va? Ça va?)是日本女子偶像组合Juice=Juice的第6张单曲,于2015年4月8日由hachama发售。



5日 Thank you啦!(日语:Thank youじゃん!)(Kis-My-Ft2) | 12日 元气种☆(英语:Genkidane)(假面女子) | 19日 KAGUYA(日语:KAGUYA)(NEWS) | 26日 有顶天(B'z)

2日 Dead or Alive(日语:Dead or Alive (KAT-TUNの曲))(KAT-TUN) | 9日 Guilty Love(英语:Guilty Love)(2PM) | 16日 咚咚锵乐园(日语:ズンドコ パラダイス)(Johnny's WEST) | 23日 记忆/心灵跃动(涩谷昴)

2日 华丽的逆袭/幽默制作(日语:華麗なる逆襲/ユーモアしちゃうよ)(SMAP) | 9日 Sakura(岚) | 16日 Green Flash(AKB48) | 23日 KISS KISS KISS(日语:KISS KISS KISS (KAT-TUNの曲))(KAT-TUN) | 30日 生命如此美好(乃木坂46)

6日 Kiss魂(日语:Kiss魂)(Kis-My-Ft2) | 13日 风情万种塞车中(SKE48) | 20日 精彩世界/没关系? 没关系?(Juice=Juice) | 27日 starting over(第三代J Soul Brothers)

4日 12秒(HKT48) | 11日 Chau#/我 I Need You(Hey! Say! JUMP) | 18日 Timeless(日语:Timeless (V6の曲))(V6) | 25日 青空下,和你一起(岚)

1日、8日 我们不战斗(AKB48) | 15日 坚强 坚强 坚强(日语:強く 強く 強く)(关西杰尼斯8) | 22日 RED(B'z) | 29日 FOR YOU(防弹少年团)

6日 啾啾(NEWS) | 13日 Cha-Cha-Cha Champion(日语:Cha-Cha-Cha チャンピオン)(Sexy Zone) | 20日 Summer Madness(第三代J Soul Brothers) | 27日 榴梿少年(NMB48)

3日 太阳敲敲门(乃木坂46) | 10日 PARI HAPPY(日语:バリ ハピ)(Johnny's WEST) | 17日 向着前方高喊!(日语:前向きスクリーム!)(关西杰尼斯8) | 24日 向前冲(SKE48) | 31日 I am a HERO(日语:I am a HERO)(福山雅治)

7日 Halloween Night(AKB48) | 14日 爱的呼喊(岚) | 21日 Otherside/在爱停止之前(日语:Otherside/愛が止まるまでは)(SMAP) | 28日 ALL FOR YOU(GENERATIONS)

5日 SOS/PRESENT(日语:SOS/プレゼント)(SEKAI NO OWARI) | 12日 Moonlight walker(日语:Moonlight walker)(A.B.C-Z) | 19日 Must be now(NMB48) | 26日 AAO(日语:AAO (Kis-My-Ft2の曲))(Kis-My-Ft2)

2日 你的Attraction(Hey! Say! JUMP) | 9日 此刻,想说话的对象(乃木坂46) | 16日 LOVE ME RIGHT ~romantic universe~(日语:Love Me Right 〜romantic universe〜)(EXO) | 23日 最后还是你(日语:最後もやっぱり君)(Kis-My-Ft2) | 30日 若怀抱梦想有时也会受伤(近畿小子)

7日 吵死了!(HKT48 feat. 气志团) | 14日 侍呗(关西杰尼斯8) | 21日 红唇Be My Baby(AKB48) | 28日 Colorful Eyes(日语:カラフル Eyes)(Sexy Zone)

实体唱片榜:1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

数字下载榜:2017-2018 | 2019 | 2020

合算榜:2018-2019 | 2020

相关

  • 普罗泰戈拉普罗泰戈拉(希腊语:Πρωταγόρας,约前490年-前420年)是一个古希腊哲学家,被柏拉图认为是诡辩学派的一员。普罗泰戈拉出生在色雷斯的阿布德拉城。柏拉图的《普罗泰戈拉篇》
  • 外阴干枯症外阴干枯症、外阴干皱(英语:Kraurosis vulvae),是一类妇科外阴和阴道皮肤干枯和萎缩症状,经常与内部组织的慢性炎症反应有关。
  • 电子康普顿波长粒子的康普顿波长(Compton wavelength)λ,其关系式如下:式中的变数符号定义约化康普顿波长 λ
  • 焦磷酸四乙酯焦磷酸四乙酯(TEPP)简称特普,是一种含磷的有机化合物,是焦磷酸酯的衍生物,是一种无色有吸湿性的剧毒液体。是由法国化学家菲利普·克莱蒙(英语:Philippe de Clermont)所合成,是最早发
  • 圣米格尔县圣米格尔县(英语:San Miguel County, Colorado)是美国科罗拉多州西部的一个县,西邻犹他州。面积3,337平方公里。根据美国2000年人口普查,共有人口6,954人。县治特柳赖德(Telluride
  • 沃尔特·李普曼沃尔特·李普曼(英语:Walter Lippmann 1889年9月23日-1974年12月14日),美国作家、记者、政治评论家,传播学史上具有重要影响的学者之一,代表作《公众舆论/舆论学》(Public Opinion)
  • 砥平里25,000人(美方资料) 少于6,000人(中方资料)死亡1,000人,受伤2,000人,俘虏79人(美方估计):4 伤亡1,800(中方资料)死亡51人,受伤250人,失踪42人(美方资料) :ii 伤亡800(中方估计)砥平里战斗
  • 查莫罗语查莫罗语(Chamorro 或 Chamoru),又称查莫洛语,是西太平洋的马里亚纳群岛上查莫罗人使用的语言,属于“马来-波利尼西亚语族”(Malayo-Polynesian languages)。查莫罗语在关岛是官方
  • 卡尔·门格尔卡尔·门格尔(德语:Carl Menger, 1840年2月23日-1921年2月26日),生于奥匈帝国新松奇(今属波兰)是奥地利经济学派的创始人。门格尔生于奥匈帝国加利西亚新松奇的一个富裕的贵族家庭,
  • 历史哲学历史哲学是一个与历史学有关的哲学分支,旨在探讨历史的模式与意义、历史学的性质与方法、历史写作的结构与规律等问题。根据具体研究对象的不同,历史哲学大致可以分为三类:思辨