西村德文

✍ dations ◷ 2024-12-23 05:06:46 #1960年出生,在世人物,日本棒球选手,罗德猎户星队球员,宫崎县出身人物

西村德文(Nishimura Norifumi, 1960年1月9日 - ),日本棒球选手、教练,出生于宫崎县串间市,曾经效力于日本职棒罗德猎户星队,于1997年退休,生涯通算33支本垒打。


72 平井正史 | 73 高山郁夫 | 75 佐竹学 | 76 风冈尚幸 | 81 田口壮 | 82 铃木郁洋 | 88 小松圣 | 90 别府修作 | 94 后藤光尊

78 中嶋聡(监督) | 70 三轮隆 | 71 岸田护 | 79 辻龙太郎 | 80 酒井勉 | 83 小谷野荣一 | 84 铃木昂平 | 85 高口隆行 | 86 由田慎太郎 | 87 斎藤俊雄 | 89 小林宏 | 中垣征一郎

11 山崎福也 | 13 宫城大弥 | 14 吉田一将 | 15 荒西祐大 | 17 增井浩俊 | 18 山本由伸 | 19 山冈泰辅 | 20 近藤大亮 | 21 竹安大知 | 22 村西良太 | 26 东明大贵 | 27 Andrew Albers | 28 富山凌雅 | 29 田嶋大树 | 30 K-铃木 | 32 Brandon Dickson | 35 比嘉干贵 | 39 小林庆祐 | 42 Tyler Eppler | 43 前佑图斗 | 46 本田仁海 | 47 海田智行 | 48 齐藤纲记 | 49 泽田圭佑 | 52 Tyler Higgins | 57 山田修义 | 58 金田和之 | 60 左沢优 | | 61 榊原翼 | 66 吉田凌 | 68 铃木优 | 95 神户文也 | 98 张奕

23 伏见寅威 | 25 西村凌 | 33 松井雅人 | 37 若月健矢 | 45 饭田大祐 | 62 山崎胜己

0 胜俉翔贵 | 2 白崎浩之 | 3 安达了一 | 4 福田周平 | 5 西野真弘 | 9 大城滉二 | 24 红林弘太郎 | 31 太田椋 | 36 山足达也 | 38 小岛脩平 | 42 Aderlin Rodriguez | 44 顿宫裕真 | 53 宜保翔 | 64 广沢伸哉 | 67 中川圭太

00 西浦飒大 | 1 Steven Moya | 6 宗佑磨 | 8 后藤骏太 | 10 Adam Jones | 34 吉田正尚 | 41 佐野皓大 | 50 小田裕也 | 55 冈田贵弘 | 56 松井佑介 | 59 根本薫 | 99 杉本裕太郎

002 谷冈枫太 | 003 中田惟斗 | 004 平野大和 | 005 鹤见凌也 | 006 大下诚一郎 | 008 松山真之 | 120 冈崎大辅 | 123 稲富宏树 | 124 黑木优太 | 127 漆原大晟 | 128 东晃平 | 129 比屋根彰人 | 130 木须デソウザフェリペ | 135 山﨑飒一郎

50 汤浅祯夫 | 51 水原茂 | 52 水原茂 | 53 水原茂 | 54 天知俊一 | 55 水原円裕 | 56 三原脩 | 57 三原脩 | 58 三原脩 | 59 鹤冈一人

60 三原脩 | 61 川上哲治 | 62 水原茂 | 63 川上哲治 | 64 鹤冈一人 | 65 川上哲治 | 66 川上哲治 | 67 川上哲治 | 68 川上哲治 | 69 川上哲治

70 川上哲治 | 71 川上哲治 | 72 川上哲治 | 73 川上哲治 | 74 金田正一 | 75 上田利治 | 76 上田利治 | 77 上田利治 | 78 广冈达朗 | 79 古叶竹识

80 古叶竹识 | 81 藤田元司 | 82 广冈达朗 | 83 广冈达朗 | 84 古叶竹识 | 85 吉田义男 | 86 森祇晶 | 87 森祇晶 | 88 森祇晶 | 89 藤田元司

90 森祇晶 | 91 森祇晶 | 92 森祇晶 | 93 野村克也 | 94 长嶋茂雄 | 95 野村克也 | 96 仰木彬 | 97 野村克也 | 98 权藤博 | 99 王贞治

00 长嶋茂雄 | 01 若松勉 | 02 原辰德 | 03 王贞治 | 04 伊东勤 | 05 巴比·瓦伦泰 | 06 特雷·希尔曼 | 07 落合博满 | 08 渡边久信 | 09 原辰德

10 西村德文 | 11 秋山幸二 | 12 原辰德 | 13 星野仙一 | 14 秋山幸二 | 15 工藤公康 | 16 栗山英树 | 17 工藤公康 | 18 工藤公康 | 19 工藤公康

50 大下弘 | 51 大下弘 | 52 饭岛滋弥 | 53 冈本伊三美 | 54 L.レインズ | 55 中西太 | 56 丰田泰光 | 57 山内和弘 | 58 中西太 | 59 杉山光平

60 榎本喜八 | 61 张本勋 | 62 J.ブルーム | 63 J.ブルーム | 64 广濑叔功 | 65 野村克也 | 66 榎本喜八 | 67 张本勋 | 68 张本勋 | 69 张本勋, 永渊洋三

70 张本勋 | 71 江藤慎一 | 72 张本勋 | 73 加藤秀司 | 74 张本勋 | 75 白仁天 | 76 吉冈悟 | 77 有藤道世 | 78 佐佐木恭介 | 79 加藤英司

80 L.リー | 81 落合博满 | 82 落合博满 | 83 落合博满 | 84 ブーマー.W | 85 落合博满 | 86 落合博满 | 87 新井宏昌 | 88 高泽秀昭 | 89 ブーマー.W

90 西村德文 | 91 平井光亲 | 92 佐佐木诚 | 93 辻发彦 | 94 イチロー | 95 イチロー | 96 イチロー | 97 イチロー | 98 イチロー | 99 イチロー

00 イチロー | 01 福浦和也 | 02 小笠原道大 | 03 小笠原道大 | 04 松中信彦 | 05 和田一浩 | 06 松中信彦 | 07 稻叶笃纪 | 08 リック.S | 09 铁平

10 西冈刚 | 11 内川圣一 | 12 角中胜也 | 13 长谷川勇也 | 14 糸井嘉男 | 15 柳田悠岐 | 16 角中胜也 | 17 秋山翔吾 | 18 柳田悠岐 | 19 森友哉

50 木冢忠助 | 51 木冢忠助 | 52 木冢忠助 | 53 L.レインズ | 54 铃木武 | 55 森下正夫 | 56 河野旭辉 | 57 河野旭辉 | 58 R.バルボン | 59 R.バルボン

60 R.バルボン | 61 广濑叔功 | 62 广濑叔功 | 63 广濑叔功 | 64 广濑叔功 | 65 广濑叔功 | 66 山本公士 | 67 西田孝之 | 68 安井智规 | 69 阪本敏三

70 福本丰 | 71 福本丰 | 72 福本丰 | 73 福本丰 | 74 福本丰 | 75 福本丰 | 76 福本丰 | 77 福本丰 | 78 福本丰 | 79 福本丰

80 福本丰 | 81 福本丰 | 82 福本丰 | 83 大石大二郎 | 84 大石大二郎 | 85 松永浩美 | 86 西村德文 | 87 西村德文 / 大石大二郎 | 88 西村德文 | 89 西村德文

90 秋山幸二 | 91 大野久 | 92 佐佐木诚 | 93 大石大二郎 | 94 佐佐木诚 | 95 イチロー | 96 村松有人 | 97 松井稼头央 | 98 松井稼头央 / 小坂诚 | 99 松井稼头央

00 小坂诚 | 01 井口资仁 | 02 谷佳知 | 03 井口资仁 | 04 川崎宗则 | 05 西冈刚 | 06 西冈刚 | 07 片冈易之 | 08 片冈易之 | 09 片冈易之

10 本多雄一 / 片冈易之 | 11 本多雄一 | 12 圣泽谅 | 13 阳岱钢 | 14 西川遥辉 | 15 中岛卓也 | 16 金子侑司 / 糸井嘉男 | 17 西川遥辉 | 18 西川遥辉 | 19 金子侑司

50 本堂保次 | 51 山本一人 | 52 冈本伊三美 | 53 冈本伊三美 | 54 森下正夫 | 55 冈本伊三美 | 56 佐佐木信也 | 57 冈本伊三美 | 58 R.バルボン | 59 冈本伊三美

60 仰木彬 | 61 森下整镇 | 62 J.ブルーム | 63 J.ブルーム | 64 D.スペンサー | 65 D.スペンサー | 66 国贞泰汎 | 67 D.ブレイザー | 68 D.ブレイザー | 69 山崎裕之

70 山崎裕之 | 71 山崎裕之 | 72 基满男 | 73 樱井辉秀 | 74 山崎裕之 | 75 B.マルカーノ | 76 吉冈悟 | 77 B.マルカーノ | 78 B.マルカーノ | 79 B.マルカーノ

80 山崎裕之 | 81 落合博满 | 82 落合博满 | 83 大石大二郎 | 84 大石大二郎 | 85 西村德文 | 86 辻发彦 | 87 白井一幸 | 88 福良淳一 | 89 辻发彦

90 大石第二朗 | 91 辻发彦 | 92 辻发彦 | 93 辻发彦 | 94 福良淳一 | 95 小久保裕纪 | 96 大岛公一 | 97 小久保裕纪 | 98 J.法兰柯 | 99 金子诚

00 大岛公一 | 01 井口资仁 | 02 高木浩之 | 03 井口资仁 | 04 井口资仁 | 05 堀幸一 | 06 田中贤介 | 07 田中贤介 | 08 片冈易之 | 09 田中贤介

10 田中贤介 | 11 本多雄一 | 12 田中贤介 | 13 藤田一也 | 14 藤田一也 | 15 田中贤介 | 16 浅村荣斗 | 17 浅村荣斗 | 18 浅村荣斗 | 19 浅村荣斗

投手 | 捕手 | 一垒手 | 二垒手 | 三垒手 | 游撃手 | 外野手 | 指定打击

50 饭岛滋弥, 大下弘, 别当薫 | 51 饭岛滋弥, 大下弘, 别当薫 | 52 饭岛滋弥, 大下弘, 别当薫 | 53 大下弘, 别当薫, 堀井数男 | 54 大下弘, 关口清治, 山内和弘 | 55 饭田德治, 户仓胜城, 山内和弘 | 56 杉山光平, 户仓胜城, 山内和弘 | 57 大下弘, 毒岛章一, 山内和弘 | 58 杉山光平, 关口清治, 毒岛章一 | 59 杉山光平, 高仓照幸, 山内和弘

60 田宫谦次郎, 张本勋, 山内和弘 | 61 田宫谦次郎, 张本勋, 山内和弘 | 62 张本勋, 山内一弘, 吉田胜丰 | 63 张本勋, 广濑叔功, 山内一弘 | 64 高仓照幸, 张本勋, 广濑叔功 | 65 张本勋, 广濑叔功, 堀込基明 | 66 高仓照幸, 张本勋, 毒岛章一 | 67 土井正博, 长池德二, 张本勋 | 68 G.アルトマン, 土井正博, 张本勋 | 69 长池德二, 永渊洋三, 张本勋

70 G.アルトマン, 长池德二, 张本勋 | 71 门田博光, G.アルトマン, 长池德二 | 72 长池德二, 张本勋, 福本丰 | 73 长池德二, 张本勋, 福本丰 | 74 D.ビュフォード, 张本勋, 福本丰 | 75 佐佐木恭介, 白仁天, 弘田澄男 | 76 门田博光, 弘田澄男, 福本丰 | 77 门田博光, 福本丰, L.リー | 78 佐佐木恭介, 福本丰, 蓑田浩二 | 79 新井宏昌, 栗桥茂, 福本丰

80 栗桥茂, 福本丰, L.リー | 81 岛田诚, テリー.W, 福本丰 | 82 新井宏昌, 栗桥茂, 福本丰 | 83 岛田诚, テリー.W, 蓑田浩二 | 84 高泽秀昭, T.クルーズ, 蓑田浩二 | 85 金森永时, 熊野辉光, 横田真之 | 86 秋山幸二, 新井宏昌, 横田真之 | 87 秋山幸二, 新井宏昌, T.ブリューワ | 88 秋山幸二, 高泽秀昭, 平野谦 | 89 秋山幸二, 藤井康雄, R.ブライアント

90 秋山幸二, 石岭和彦, 西村德文 | 91 秋山幸二, 佐佐木诚, 平井光亲 | 92 秋山幸二, 佐佐木诚, 高桥智 | 93 秋山幸二, 佐佐木诚, 藤井康雄 | 94 イチロー, K.ライマー, 佐佐木诚 | 95 イチロー, 佐佐木诚, D.ジャクソン | 96 イチロー, 田口壮, 村松有人 | 97 イチロー, 佐佐木诚, T.ローズ | 98 イチロー, 大村直之, 柴原洋 | 99 イチロー, 谷佳知, T.ローズ

00 イチロー, 柴原洋, S.オバンドー | 01 �部公一, 谷佳知, T.ローズ | 02 谷佳知, T.ローズ, 小关龙也 | 03 谷佳知, T.ローズ, 和田一浩 | 04 和田一浩, SHINJO, 谷佳知 | 05 和田一浩, 宫地克彦, M.フランコ | 06 稻叶笃纪, 松中信彦, 和田一浩 | 07 稻叶笃纪, 森本稀哲, 大村直之 | 08 稻叶笃纪, 栗山巧, リック.S | 09 铁平, 糸井嘉男, 稻叶笃纪

10 多村仁志,T-冈田,栗山巧 | 11 糸井嘉男, 内川圣一, 栗山巧 | 12 糸井嘉男, 角中胜也, 内川圣一 | 13 长谷川勇也, 内川圣一, 中田翔 | 14 糸井嘉男, 柳田悠岐, 中田翔 | 15 秋山翔吾, 柳田悠岐, 清田育宏 | 16 角中胜也, 糸井嘉男, 西川遥辉 | 17 柳田悠岐, 秋山翔吾, 西川遥辉 | 18 柳田悠岐, 秋山翔吾, 吉田正尚 | 19 秋山翔吾, 吉田正尚, 荻野贵司

投手 | 捕手 | 一垒手 | 二垒手 | 三垒手 | 游撃手 | 外野手 | 指定打击

相关

  • 310110 数学 120 信息科学与系统科学 130 力学 140 物理学 150 化学 160 天文学 170 地球科学 180 生物学210 农学 220 林学 230 畜牧、兽医科学 240 水产学310 
  • 吴培亨吴培亨(1939年-),上海人,中国超导电子学家,南京大学教授。1939年生于上海。1961年毕业于南京大学物理系。现任南京大学超导电子学研究所所长,兼中国电子学会超导电子学分会主任。20
  • 有机还原有机氧化还原反应(Organic redox reaction)指有机反应中的氧化还原反应,是有机氧化反应和有机还原反应的统称。在很多有机氧化还原反应中,电子转移并不实际发生,不同于电化学中
  • 首渡效应首渡效应或首关效应(英语:First pass effect)是指口服药物在消化道吸收后,首先进入肝门静脉系统;部分药物在通过肠黏膜和肝脏时,可能被代谢失去活性,从而使进入循环的药量减少,药效
  • 苏卡诺苏加诺(印尼语:Soekarno,英语:Sukarno,出生名:Koesno Sosrodihardjo,1901年6月6日-1970年6月21日),印度尼西亚民族独立运动的领袖。印尼建国领袖及首任印尼总统。又译作苏加诺。1959年
  • 圣基茨和尼维斯总理圣基茨和尼维斯总理为行政首长,总理为在议会大选中获多数席位的政党领袖,任期为5年。阿根廷总统 · 安提瓜和巴布达总理 · 巴巴多斯总理 · 巴哈马总理 · 巴拉圭总统 · 巴
  • 米每秒米每秒是速度(矢量)和速率(标量)的单位,属于国际单位制导出单位,可写作㎧(U+33A7 (13223)),m/s、m·s−1或。天文学上常以单位更大的千米每秒为单位,1 km/s = 1,000 m/s,缩写为。一米每
  • 24小时24小时或二十四小时(英语:24 hours;法语:24 heures)可以指:此外,文章、文宣或广告招牌中所述的“24小时营业”,即是以24小时制为标准,指全天候、不间断的意思。
  • BiblioTechBiblioTech是一间位于美国德州比尔县的图书馆,是全球首家推行无纸化的图书馆,由法官纳尔逊·沃尔夫创立,于2013年第3季开幕。BiblioTech占地约5千平方呎,馆藏逾万本电子书,并设有
  • 弗里德里希·克尔纳纳粹集中营转移营比利时:布伦东克堡垒 · 梅赫伦转移营法国:居尔集中营 · 德朗西集中营意大利:波尔查诺转移营荷兰:阿默斯福特集中营 · 韦斯特博克转移营挪威:法斯塔德集中营部