城岛健司

✍ dations ◷ 2025-05-19 06:47:58 #1976年出生,在世人物,日本棒球选手,西雅图水手队球员,长崎县出身人物,2004年夏季奥林匹克运动会棒球选手,日本奥林匹克运动会铜牌得主,2004年夏季奥林匹

NPB

MLB

城岛健司(じょうじま けんじ1976年6月8日-)日本长崎县佐世保市人,曾经效力过日本职棒福冈大荣鹰/福冈软件银行鹰阪神虎队。为美国职棒史上首位日籍捕手。2012年10月18日由联盟公告退休。

2005年11月21日,城岛健司签下了与西雅图水手队三年一千六百五十万的合约。在进入美国大联盟前,城岛健司在日本职棒福冈软件银行鹰效力,也曾经为日本披上2004年雅典奥运日本成棒国家队的球衣。

2009年球季结束后,城岛健司决定提前终止剩下的两年合约告别美国职棒所效力的西雅图水手,重返日本职棒,加盟阪神虎。

城岛健司在2005年116场比赛有着.309打击率、24支本垒打、57分打点,2005年后,城岛健司成为了自由球员。
自1996年到2005年,城岛健司在1119场比赛中有着.299的打击率、211支本垒打、699分打点。其中最具代表性的一年在2003年,城岛健司有着.330的打击率、119分打点,同时打出了34支本垒打,紧追在Tuffy Rhodes (51)和Alex Cabrera (50)。
身为一个捕手,城岛健司在6941次的守备机会当中,完成了6321次的出局及572次的助杀,也有着48次失误,守备率.993。也有着.376的盗垒阻杀率 (222-591)。
城岛健司努力学习英语以及西班牙语,为的是要与投手丘上的投手沟通,城岛习惯说出"Call me Jo(叫我"城")"的词组。
城岛健司在初登板的两场比赛就各击出一支本垒打,对手是洛杉矶天使队,分别于2006年4月3日及4月4日。
在2006年10月1日,城岛打破了菜鸟捕手单季最多安打的纪录,城岛健司是147支安打,前一项纪录是146支。


70 木戸克彦(ヘッド) | 82 冈义朗(野手教练) | 84 久保康生(投手) | 85 山口高志(投手) | 86 和田豊(打撃) | 88 片冈笃史(打撃) | 89 山胁光治(守备跑垒) | 92 久慈照嘉(守备跑垒) | 81 吉田康夫(投捕) | 74 伊藤敦规(重量训练) | 93 海老野贵勇(重量训练补佐)

78 平田胜男(监督) | 71 中西清起(投手) | 76 八木裕(打撃) | 73 町田公二郎(打撃) | 75 永尾泰宪(守备跑垒) | 87 中村豊(守备跑垒) | 83 嶋田宗彦(投捕) | 90 续木敏之(重量训练) | 98 立石充男(育成教练) | 95 远山奖志(育成) | 96 筒井壮(育成)

12 渡辺亮 | 13 金村晓 | 14 能见笃史 | 15 藤原正典 | 16 安藤优也 | 17 杉山直久 | 18 二神一人 | 19 萧一杰 | 20 筒井和也 | 21 岩田稔 | 22 藤川球儿 | 26 江草仁贵 | 27 秋山拓巳 | 28 福原忍 | 29 小嶋达也 | 30 久保田智之 | 34 久保康友 | 40 栈原将司 | 41 上园启史 | 42 下柳刚 | 43 西村宪 | 46 鹤直人 | 47 白仁田寛和 | 48 石川俊介 | 49 若竹龙士 | 54 メッセンジャー | 55 スタンリッジ | 56 阿部健太 | 58 フォッサム | 59 黒田祐辅 | 62 川崎雄介 | 64 郑凯文 | 65 清原大贵 | 68 横山龙之介

2 城岛健司 | 38 桥本良平 | 39 矢野燿大 | 45 清水誉 | 52 原口文仁 | 57 冈崎太一 | 60 小宫山慎二 | 99 狩野恵辅

1 鸟谷敬 | 3 関本贤太郎 | 4 上本博纪 | 5 平野恵一 | 25 新井贵浩 | 32 水田圭介 | 35 坂克彦 | 36 高滨卓也 | 37 野原将志 | 50 高桥光信 | 63 大城祐二 | 66 大和 | 67 ブラゼル

00 柴田讲平 | 0 庄田隆弘 | 6 金本知宪 | 7 藤川俊介 | 8 浅井良 | 9 マートン | 24 桧山进次郎 | 31 林威助 | 33 葛城育郎 | 44 甲斐雄平 | 51 樱井广大 | 61 田上健一 | 94 野原祐也

117 金村大裕(投手) | 118 玉置隆(投手) | 120 田中慎太朗(内野手) | 121 高桥勇丞(外野手) | 122 森田一成(内野手) | 123 高田周平(投手) | 124 吉冈兴志(投手) | 125 藤井宏政(内野手) | 127 西谷尚德(内野手)

57 丰田泰光 | 58 中西太 | 59 杉山光平

60 近藤和彦 | 61 塩原明 | 62 岩下光一 | 63 王贞治 | 64 K.ハドリ | 65 林俊彦 | 66 长嶋茂雄 | 67 戴利·斯宾塞 | 68 柴田勲 | 69 足立光宏

70 黑江透修 | 71 黑江透修 | 72 长嶋茂雄 | 73 高田繁 | 74 山崎裕之 | 75 中泽伸二、外木场义郎 | 76 伯尼·威廉斯 | 77 福本丰 | 78 若松勉 | 79 水谷实雄

80 木下富雄、山根和夫、平野光泰 | 81 平田薰、江川卓、河埜和正 | 82 大田卓司、スティーブ.O、中尾孝义 | 83 田渊幸一、テリー.W、中畑清 | 84 山本浩二、高桥庆彦、福本丰 | 85 R.ゲイル、真弓明信、长崎启二 | 86 清原和博、石毛宏典、津田恒实 | 87 石毛宏典、秋山幸二、槙原宽己 | 88 清原和博、森山良二、郭源治 | 89 冈崎郁、香田勲男、阿波野秀幸

90 渡边久信、辻発彦、伊东勤 | 91 工藤公康、渡边久信、野村谦二郎 | 92 石毛宏典、秋山幸二、饭田哲也 | 93 饭田哲也、高津臣吾、潮崎哲也 | 94 桑田真澄、H.コトー、辻発彦 | 95 T.ブロス、池山隆宽、高津臣吾 | 96 大岛公一、铃木平、イチロー | 97 石井一久、稻叶笃纪、池山隆宽 | 98 斎藤隆、石井琢朗、驹田徳广 | 99 工藤公康、永井智浩、城岛健司

00 仁志敏久、村田真一、高桥尚成 | 01 岩村明宪、石井一久、真中满 | 02 清原和博、上原浩治、斉藤宜之 | 03 井口资仁、城岛健司、桧山进次郎 | 04 亚力士、和田一浩、谷繁元信 | 05 渡边俊介、サブロー、李承烨 | 06 达比修有、F.セギノール、森本稀哲 | 07 山井大介、森野将彦、荒木雅博 | 08 中岛裕之、平尾博嗣、铃木尚广 | 09 龟井义行、D.ゴンザレス、小谷野荣一

10 内龙也、清田育宏、大岛洋平 | 11 杉内俊哉、B.ファルケンボーグ、和田一浩 | 12 长野久义、阿部慎之助、J.ボウカー | 13 田中将大、银次、内海哲也 | 14 柳田悠岐、D.萨尔法特、武田翔太 | 15 明石健志、R.范登赫克、武田翔太 | 16 A.バース、西川遥辉、中田翔 | 17 柳田悠岐、内川圣一、滨口遥大 | 18 森唯斗、柳田悠岐、中村晃 | 19 高桥礼、A.德斯潘耶、松田宣浩

50 别当薫 | 51 山本一人 | 52 柚木进 | 53 冈本伊三美 | 54 大下弘 | 55 饭田德治 | 56 中西太 | 57 稻尾和久 | 58 稻尾和久 | 59 杉浦忠

60 山内和弘 | 61 野村克也 | 62 张本勋 | 63 野村克也 | 64 J.スタンカ | 65 野村克也 | 66 野村克也 | 67 足立光宏 | 68 米田哲也 | 69 长池徳二

70 木樽正明 | 71 长池徳二 | 72 福本丰 | 73 野村克也 | 74 金田留广 | 75 加藤秀司 | 76 山田久志 | 77 山田久志 | 78 山田久志 | 79 C.マニエル

80 木田勇 | 81 江夏丰 | 82 落合博满 | 83 东尾修 | 84 ブーマー | 85 落合博满 | 86 石毛宏典 | 87 东尾修 | 88 门田博光 | 89 瑞夫·布莱特

90 野茂英雄 | 91 郭泰源 | 92 石井丈裕 | 93 工藤公康 | 94 铃木一朗 | 95 铃木一朗 | 96 铃木一朗 | 97 西口文也 | 98 松井稼头央 | 99 工藤公康

00 松中信彦 | 01 图非·罗兹 | 02 A.卡布瑞拉 | 03 城岛健司 | 04 松中信彦 | 05 杉内俊哉 | 06 小笠原道大 | 07 达比修有 | 08 岩隈久志 | 09 达比修有

10 和田毅 | 11 内川圣一 | 12 吉川光夫 | 13 田中将大 | 14 金子弌大 | 15 柳田悠岐 | 16 大谷翔平 | 17 D.萨尔法特 | 18 山川穗高 | 19 森友哉

50 土井垣武 | 51 土井垣武 | 52 土井垣武 | 53 松井淳 | 54 C.ルイス | 55 C.ルイス | 56 野村克也 | 57 野村克也 | 58 野村克也 | 59 野村克也

60 野村克也 | 61 野村克也 | 62 野村克也 | 63 野村克也 | 64 野村克也 | 65 野村克也 | 66 野村克也 | 67 野村克也 | 68 野村克也 | 69 冈村浩二

70 野村克也 | 71 野村克也 | 72 野村克也 | 73 野村克也 | 74 村上公康 | 75 野村克也 | 76 野村克也 | 77 加藤俊夫 | 78 中沢伸二 | 79 梨田昌崇

80 梨田昌崇 | 81 梨田昌崇 | 82 中沢伸二 | 83 香川伸行 | 84 藤田浩雅 | 85 伊东勤 | 86 伊东勤 | 87 伊东勤 | 88 伊东勤 | 89 山下和彦

90 伊东勤 | 91 伊东勤 | 92 伊东勤 | 93 田村藤夫 | 94 吉永幸一郎 | 95 中嶋聡 | 96 吉永幸一郎 | 97 伊东勤 | 98 伊东勤 | 99 城岛健司

00 城岛健司 | 01 城岛健司 | 02 伊东勤 | 03 城岛健司 | 04 城岛健司 | 05 城岛健司 | 06 里崎智也 | 07 里崎智也 | 08 细川亨 | 09 田上秀则

10 嶋基宏 | 11 细川亨 | 12 鹤冈慎也 | 13 嶋基宏 | 14 伊藤光 | 15 炭谷银仁朗 | 16 田村龙弘 | 17 甲斐拓也 | 18 森友哉 | 19 森友哉

投手 | 捕手 | 一垒手 | 二垒手 | 三垒手 | 游撃手 | 外野手 | 指定打击

Template:2004年夏季奥林匹克运动会日本队

相关

  • 鲁世德阿布·瓦利德·穆罕默德·伊本·阿马德·伊本·鲁世德(阿拉伯语:أبو الوليد محمد ابن احمد ابن رشد‎,1126年-1198年12月10日),又译为阿威罗伊、亚维侯
  • 亚伯拉罕·马斯洛亚伯拉罕·哈罗德·马斯洛(英语:Abraham Harold Maslow,1908年4月1日-1970年6月8日),美国心理学家,以需求层次理论最为著名,为一种心理健康的理论,认为首先要满足人类天生的需求,最终
  • 金球奖最佳戏剧类电影女主角金球奖最佳戏剧类电影女主角(英语:Golden Globe Award for Best Actress - Motion Picture - Drama,2005年以前旧称“Best Performance by an Actress in a Motion Picture-Dra
  • 波普艺术波普艺术(pop art,又译为普普艺术或通俗艺术),是一个探讨通俗文化与艺术之间关连的艺术运动。波普艺术试图推翻抽象表现艺术并转向符号,商标等具象的大众文化主题。波普艺术这个
  • 我是歌手歌手为对于歌曲和其他声乐作品演唱者的称呼,也作为职业名使用。歌手也可能指:
  • 东京快车坐标:9°00′S 159°45′E / 9.000°S 159.750°E / -9.000; 159.750 在瓜达康纳尔岛战役期间,日本海军常在夜间以高速驱逐舰突破美军的封锁,向瓜岛输送兵力及物资。美国海军对
  • 1989年冬季世界大学生运动会第十四届冬季世界大学生运动会于1989年在保加利亚的索非亚举行。比赛于3月2日至12日进行。最终苏联队以10金10银10铜的成绩位居奖牌榜榜首,捷克斯洛伐克和中国分列二三名。 
  • 爱德华·L·巴德爱德华·劳伦斯·巴德(Edward Lawrence Bader,1874年6月8日-1927年1月29日)是一名美国政治家,曾经在咆哮的二十年代时担任新泽西州大西洋城的市长(英语:List of Mayors of Atlantic
  • 胡安娜三世胡安娜·达尔布雷(法语:Jeanne d'Albret;巴斯克语:Joana III.a Albretekoa;1528年11月16日-1572年6月9日),又称为胡安娜三世(法语:Jeanne III),是1555年至1572年期间纳瓦拉王国的女王。
  • 中国科学院上海天文台中国科学院上海天文台(英语:Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences),创建于1962年,位于徐汇区南丹路80号。上海天文台的前身是法国天主教耶稣会于1872