委内瑞拉编号方案是一种开放式电话编号方案,具有三位地区代码和七位电话号码,可将电话引导到公共交换电话网络(PSTN)的特定地区或移动电话网络,在那里进一步接往本地网络。现行编号计划的最后修订是2000年9月21日。
固定电话呼叫示例(
5551212 (在大都市區內) 0212 5551212 (加拉加斯以外委內瑞拉其他地區)011 58 212 5551212 (自其他國家)
地理区域代码
州(中文名称) | 州(原文名称) | 区码 |
---|---|---|
亚马逊州 | Amazonas | 248 |
安索阿特吉州 | Anzoátegui | 281, 282, 283, 235 |
阿普雷州 | Apure | 247, 278 |
阿拉瓜州 | Aragua | 243, 244, 245, 246 |
巴里纳斯州 | Barinas | 273, 278 |
玻利瓦尔州 | Bolívar | 235, 285, 286, 288 |
卡拉波波州 | Carabobo | 241, 242, 243, 245, 249 |
科赫德斯州 | Cojedes | 258 |
阿马库罗三角洲州 | Delta Amacuro | 287 |
首都区 | Distrito Capital | 212 |
法尔孔州 | Falcón | 259, 268, 269 |
联邦属地 | Dependencias Federales | 237 |
瓜里科州 | Guárico | 235, 238, 246, 247 |
拉腊州 | Lara | 251, 252, 253 |
梅里达州 | Mérida | 271, 273, 274, 275 |
米兰达州 | Miranda | 212, 234, 239 |
莫纳加斯州 | Monagas | 287, 291, 292 |
新埃斯帕塔州 | Nueva Esparta | 295 |
波图格萨州 | Portuguesa | 255, 256, 257 |
苏克雷州 | Sucre | 293, 294 |
塔奇拉州 | Táchira | 276, 277 |
特鲁希略州 | Trujillo | 271, 272 |
瓦尔加斯州 | Vargas | 212 |
亚拉奎州 | Yaracuy | 251, 253, 254 |
苏利亚州 | Zulia | 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 271, 275 |
Binational - Colombia | 260, 270 |
移动电话区号
作业员 | 区码 |
---|---|
Digitel | 412 |
Movistar | 414, 424 |
Tesan | 415 |
Movilnet | 416, 426 |
Digicel (以前是Elca,现在是Digitel) | 417 |
Infonet (现在是Digitel) | 418 |
在Digicel购买Digicel和Infonet时,2006年删除了区号417和418,将其用户迁移到单一访问代码:412。